Nowe mieszkania w Szczecinie Bocianie Gniazdo 2
Inwestycja
Inwestycja "Bocianie Gniazdo 2" to nowoczesne osiedle mieszkaniowe, które składa się z trzech eleganckich budynków zaprojektowanych z myślą o komforcie i wygodzie przyszłych mieszkańców. Każdy z budynków będzie wyposażony w przestronny garaż podziemny, oferujący miejsca postojowe oraz praktyczne zaplecza, zapewniając mieszkańcom pełen komfort parkowania i dodatkowe przestrzenie użytkowe.
Pierwszy z budynków obejmować będzie cztery klatki schodowe (A, B, C, D), natomiast pozostałe dwa budynki posiadać będą po dwie klatki (A, B). Dla osób preferujących parkowanie na powierzchni, na terenie inwestycji dostępne będą również miejsca postojowe naziemne.
Każde mieszkanie zlokalizowane na parterze będzie miało do dyspozycji prywatny ogródek, co zapewni dodatkową przestrzeń na odpoczynek i rekreację na świeżym powietrzu.
Oferta mieszkań w "Bocianim Gnieździe 2" jest zróżnicowana pod względem metrażu oraz liczby pokoi, co pozwoli na dopasowanie lokali do indywidualnych potrzeb. Powierzchnie mieszkań będą wynosić od ok. 28 m² do 58 m², a dostępne układy obejmują lokale od 1 do 3-pokojowych, co czyni inwestycję atrakcyjną zarówno dla singli, par, jak i rodzin z dziećmi.
"Bocianie Gniazdo 2" to doskonała propozycja dla osób poszukujących funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni mieszkalnych w spokojnej, przyjaznej okolicy.
Standard
Mieszkania wykończone będą w „standardzie deweloperskim”, natomiast części wspólne w standardzie „pod klucz”. Szczegółowy standard mogą Państwo pobrać poniżej.
Prospekt
Wybierz za pomocą wyszukiwarki
| Inwestycja | Lokal | Bud. | Kl. | Metraż | Pok. | Dodatkowe | Cena | CR | Cena za m2 | CM | Historia cen | Karta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP43 | 1 AB | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP44 | 1 AB | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP45 | 1 AB | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/A/K1 | 1 AB | A | 1.75 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 5 714 zł/m2 | 5714.2857142857 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/A/K2 | 1 AB | A | 1.68 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 5 952 zł/m2 | 5952.380952381 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/B/K2 | 1 AB | A | 2.35 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 4 255 zł/m2 | 4255.3191489362 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP12 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP13 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP14 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP21 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP22 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP23 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP24 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP25 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP26 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP29 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP30 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP31 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP32 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP33 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP34 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP37 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP38 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP39 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/MP40 | 1 CD | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/Z4 | 1 CD | 2.00 m2 | - | Komórka | 10 000 zł | 10000.00 | 5 000 zł/m2 | 5000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/Z5 | 1 CD | 2.00 m2 | - | Komórka | 10 000 zł | 10000.00 | 5 000 zł/m2 | 5000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C1 | 1 CD | C | 33.82 m2 | 2 | Ogródek | 388 930 zł | 388930.00 | 11 500 zł/m2 | 11500 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C4 | 1 CD | C | 28.35 m2 | 1 | Ogródek | 340 200 zł | 340200.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C6 | 1 CD | C | 50.88 m2 | 3 | Ogródek | 544 416 zł | 544416.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/D1 | 1 CD | D | 32.30 m2 | 2 | Ogródek | 364 990 zł | 364990.00 | 11 300 zł/m2 | 11300 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/D2 | 1 CD | D | 42.07 m2 | 2 | Ogródek | 454 356 zł | 454356.00 | 10 800 zł/m2 | 10800 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/D4 | 1 CD | D | 33.82 m2 | 2 | Ogródek | 388 930 zł | 388930.00 | 11 500 zł/m2 | 11500 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C/K2 | 1 CD | C | 2.60 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 3 846 zł/m2 | 3846.1538461538 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C/K3 | 1 CD | C | 2.60 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 3 846 zł/m2 | 3846.1538461538 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C/K4 | 1 CD | C | 2.35 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 4 255 zł/m2 | 4255.3191489362 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/D10 | 1 CD | D | 41.78 m2 | 2 | Balkon | 447 046 zł | 447046.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/D11 | 1 CD | D | 27.36 m2 | 2 | Balkon | 328 320 zł | 328320.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C19 | 1 CD | C | 45.33 m2 | 3 | Balkon | 498 630 zł | 498630.00 | 11 000 zł/m2 | 11000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C20 | 1 CD | C | 40.28 m2 | 2 | Balkon | 435 024 zł | 435024.00 | 10 800 zł/m2 | 10800 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/C22 | 1 CD | C | 27.96 m2 | 1 | Balkon | 335 520 zł | 335520.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BI/D16 | 1 CD | D | 45.33 m2 | 3 | Balkon | 498 630 zł | 498630.00 | 11 000 zł/m2 | 11000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP1 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP10 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP11 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP12 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP13 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP14 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP15 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP16 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP17 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP18 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP19 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP20 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP22 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP24 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP28 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP30 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP31 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP32 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP33 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP4 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP5 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP6 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP7 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP8 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/MP9 | 2 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/Z2 | 2 | 2.70 m2 | - | Komórka | 10 000 zł | 10000.00 | 3 704 zł/m2 | 3703.7037037037 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/Z4 | 2 | 2.00 m2 | - | Komórka | 10 000 zł | 10000.00 | 5 000 zł/m2 | 5000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/Z5 | 2 | 2.00 m2 | - | Komórka | 42 000 zł | 42000.00 | 21 000 zł/m2 | 21000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/Z6 | 2 | 2.00 m2 | - | Komórka | 42 000 zł | 42000.00 | 21 000 zł/m2 | 21000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A1 | 2 | A | 33.82 m2 | 2 | Ogródek | 388 930 zł | 388930.00 | 11 500 zł/m2 | 11500 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A3 | 2 | A | 42.07 m2 | 2 | Ogródek | 454 356 zł | 454356.00 | 10 800 zł/m2 | 10800 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A4 | 2 | A | 32.30 m2 | 2 | Ogródek | 364 990 zł | 364990.00 | 11 300 zł/m2 | 11300 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B/K1 | 2 | A | 2.60 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 3 846 zł/m2 | 3846.1538461538 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B1 | 2 | B | 50.88 m2 | 3 | Ogródek | 544 416 zł | 544416.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B2 | 2 | B | 57.92 m2 | 3 | Ogródek | 602 368 zł | 602368.00 | 10 400 zł/m2 | 10400 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B3 | 2 | B | 28.35 m2 | 1 | Ogródek | 340 200 zł | 340200.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B4 | 2 | B | 42.44 m2 | 2 | Ogródek | 458 352 zł | 458352.00 | 10 800 zł/m2 | 10800 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B5 | 2 | B | 40.45 m2 | 2 | Ogródek | 436 860 zł | 436860.00 | 10 800 zł/m2 | 10800 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B6 | 2 | B | 33.82 m2 | 2 | Ogródek | 388 930 zł | 388930.00 | 11 500 zł/m2 | 11500 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A5 | 2 | A | 45.62 m2 | 3 | Balkon | 501 820 zł | 501820.00 | 11 000 zł/m2 | 11000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A7 | 2 | A | 41.97 m2 | 2 | Balkon | 449 079 zł | 449079.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B/K2 | 2 | A | 2.60 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 3 846 zł/m2 | 3846.1538461538 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B10 | 2 | B | 42.34 m2 | 2 | Balkon | 453 038 zł | 453038.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B12 | 2 | B | 45.62 m2 | 3 | Balkon | 456 200 zł | 456200.00 | 10 000 zł/m2 | 10000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B7 | 2 | B | 50.88 m2 | 3 | Balkon | 544 416 zł | 544416.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B8 | 2 | B | 57.92 m2 | 3 | Balkon | 579 200 zł | 579200.00 | 10 000 zł/m2 | 10000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B9 | 2 | B | 28.25 m2 | 1 | Balkon | 339 000 zł | 339000.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A9 | 2 | A | 45.43 m2 | 3 | Balkon | 499 730 zł | 499730.00 | 11 000 zł/m2 | 11000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B/K4 | 2 | A | 2.60 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 3 846 zł/m2 | 3846.1538461538 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B13 | 2 | B | 50.61 m2 | 3 | Balkon | 541 527 zł | 541527.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B14 | 2 | B | 57.60 m2 | 3 | Balkon | 599 040 zł | 599040.00 | 10 400 zł/m2 | 10400 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B15 | 2 | B | 28.06 m2 | 1 | Balkon | 336 720 zł | 336720.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B16 | 2 | B | 42.15 m2 | 2 | Balkon | 451 005 zł | 451005.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B18 | 2 | B | 45.43 m2 | 3 | Balkon | 499 730 zł | 499730.00 | 11 000 zł/m2 | 11000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A13 | 2 | A | 45.33 m2 | 3 | Balkon | 498 630 zł | 498630.00 | 11 000 zł/m2 | 11000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A14 | 2 | A | 27.26 m2 | 2 | Balkon | 327 120 zł | 327120.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/A15 | 2 | A | 41.68 m2 | 2 | 445 976 zł | 445976.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne | |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B/K6 | 2 | A | 2.60 m2 | 0 | 10 000 zł | 10000.00 | 3 846 zł/m2 | 3846.1538461538 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B19 | 2 | B | 50.53 m2 | 3 | Balkon | 540 671 zł | 540671.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B20 | 2 | B | 57.60 m2 | 3 | Balkon | 599 040 zł | 599040.00 | 10 400 zł/m2 | 10400 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B21 | 2 | B | 27.96 m2 | 1 | Balkon | 335 520 zł | 335520.00 | 12 000 zł/m2 | 12000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B22 | 2 | B | 42.05 m2 | 2 | Balkon | 449 935 zł | 449935.00 | 10 700 zł/m2 | 10700 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BII/B24 | 2 | B | 45.33 m2 | 3 | Balkon | 498 630 zł | 498630.00 | 11 000 zł/m2 | 11000 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP1 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP10 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP11 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP12 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP12 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP13 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP14 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP15 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP16 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP18 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP19 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP22 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP23 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP24 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP26 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP27 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP28 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP29 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP3 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP30 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP31 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP32 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP33 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP4 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP8 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/MP9 | 3 | 12.50 m2 | - | Miejsce parkingowe | 42 000 zł | 42000.00 | 3 360 zł/m2 | 3360 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/Z3 | 3 | 2.00 m2 | - | Komórka | 10 000 zł | 10000.00 | 5 000 zł/m2 | 5000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/Z4 | 3 | 2.00 m2 | - | Komórka | 10 000 zł | 10000.00 | 5 000 zł/m2 | 5000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/Z5 | 3 | 2.00 m2 | - | Komórka | 10 000 zł | 10000.00 | 5 000 zł/m2 | 5000 | Zobacz | dostępne | ||
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/A1 | 3 | A | 33.82 m2 | 2 | Ogródek | 355 110 zł | 355110.00 | 10 500 zł/m2 | 10500 | Zobacz |
|
dostępne |
| Bocianie Gniazdo 2 | BIII/A3 | 3 | A | 42.07 m2 | 2 | Ogródek | 454 356 zł | 454356.00 | 10 800 zł/m2 | 10800 | Zobacz |
