Znajdź mieszkanie




>

Nowe mieszkania w Szczecinie Królewicza Park

Królewicza Park

Królewicza Park Królewicza Park Królewicza Park Królewicza Park

Inwestycja

Królewicza Park, to prestiżowy projekt Grupy Horizon w Szczecinie, wyjątkowa lokalizacja, doskonały design oraz niesamowity widok z najwyższych pięter.

Nasze motto brzmi: "Tu wszystko się zgadza". Świetna lokalizacja, funkcjonalne układy lokali mieszkalnych, najczęściej poszukiwane metraże oraz najbardziej atrakcyjne ceny na szczecińskim rynku mieszkaniowym. W naszej ofercie znajdą się mieszkania 1, 2, 3 oraz 4 pokojowe, o metrażach od 25 do 92 metrów kwadratowych z tarasami widokowymi.

Dodatkowo naszym mieszkańcom dedykowane będą takie udogodnienia jak recepcja ze stałym dozorem i kontrolą dostępu, miejsca postojowe dla samochodów osobowych usytuowane w garażu podziemnym i na terenie inwestycji oraz komórki lokatorskie. Do dyspozycji mieszkańców zostaną przeznaczone strefy wspólne, pomieszczenie coworkingu oraz urządzony plac zabaw dla maluchów i tereny zielone. Dla wygody mieszkańców przewidziano również 4 lokale usługowe w Budynku nr I dostępne bezpośrednio od strony ul. Kazimierza Królewicza przeznaczone na działalność gospodarczą np.: spożywczą, piekarnię, aptekę lub restaurację/kawiarnię.

Królewicza Park, to przede wszystkim topowa lokalizacja. Nasza oferta mieszkaniowa wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego, w której wszyscy mieszkańcy naszego osiedla mają dostęp do podstawowych usług, miejsc pracy, rekreacji i innych udogodnień w odległości 15 minut pieszo lub za pomocą roweru czy transportu publicznego.  W najbliższej okolicy znajdują się liczne placówki handlowe i edukacyjne.

W najbliższej okolicy znajdują się:

  • ZUT - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwie - 50 metrów
  • Szkoła Podstawowa nr 10 (z basenem) - 50 metrów
  • Żłobek nr 5 Biedronka - 50 metrów
  • Przedszkole Publiczne nr 67 - 150 metrów
  • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych (dawne TME) - 200 metrów
  • Ścieżka rowerowa - 200 metrów
  • Przystanki autobusowe nr 53, 58, 59, 60, 67, 107 - 200 metrów
  • Miejski Aquapark Fabryka Wody - 300 metrów
  • Siłownia - 350 metrów
  • Centrum handlowe Manhattan - 700 metrów
  • Park Brodowski - 700 metrów
  • Park Stefana Żeromskiego - 1000 metrów
  • Centrum handlowe Galaxy - 1100 metrów
  • Teatr Polski - 1200 metrów
  • Jasne Błonia, Urząd Miasta Szczecin - 1300 metrów
  • Muzeum Narodowe - 1500 metrów
  • Teatr Współczesny - 1500 metrów
  • Filharmonia - 1600 metrów
  • Wały Chrobrego - 1600 metrów
  • Zamek Książąt Pomorskich - 2000 metrów

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży. 

Standard

Mieszkania wykończone będą w „standardzie deweloperskim”, natomiast części wspólne w standardzie „pod klucz”. Szczegółowy standard mogą Państwo pobrać poniżej.

Prospekt

Wybierz za pomocą wyszukiwarki




Inwestycja Lokal Bud. Kl. Metraż Pok. Dodatkowe Cena Cena za m2 Historia cen Karta Status
Królewicza Park C-01 1 C 43.23 m2 2 Ogródek 453 915 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-02 1 C 42.98 m2 2 Ogródek 507 164 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-03 1 C 42.98 m2 2 Ogródek 507 164 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-05 1 C 40.48 m2 2 Ogródek 477 664 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-06 1 C 40.48 m2 2 Ogródek 477 664 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-07 1 C 39.91 m2 2 Ogródek 470 938 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-08 1 C 39.91 m2 2 Ogródek 470 938 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-09 1 C 43.23 m2 2 Ogródek 453 915 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park U-01 1 B 99.00 m2 1 Lokal usługowy Ogródek Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park C-11 1 C 42.98 m2 2 Balkon 511 462 zł 11 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-12 1 C 42.98 m2 2 Balkon 511 462 zł 11 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KA2 1 A 3.00 m2 - Komórka 15 000 zł 5 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KA3 1 A 3.00 m2 - Komórka 15 000 zł 5 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB2 1 A 1.90 m2 - Komórka 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB3 1 A 1.90 m2 - Komórka 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB4 1 A 1.90 m2 - Komórka 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-30 1 A 43.90 m2 2 Balkon 491 680 zł 11 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-32 1 A 31.62 m2 2 Balkon 379 440 zł 12 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-20 1 C 42.98 m2 2 Balkon 524 356 zł 12 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KA5 1 A 3.00 m2 0 15 000 zł 5 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB6 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB7 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-35 1 A 40.48 m2 2 Balkon 469 568 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-36 1 A 58.20 m2 3 Balkon 663 480 zł 11 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-41 1 A 43.90 m2 2 Balkon 504 850 zł 11 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-22 1 B 40.48 m2 2 Balkon 469 568 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-23 1 B 40.48 m2 2 Balkon 469 568 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-24 1 B 40.48 m2 2 Balkon 469 568 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-25 1 B 42.98 m2 2 Balkon 498 568 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-29 1 C 42.98 m2 2 Balkon 528 654 zł 12 300 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KA6 1 A 3.00 m2 0 15 000 zł 5 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB10 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB8 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB9 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-44 1 A 61.71 m2 3 Balkon 697 323 zł 11 300 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-45 1 A 61.71 m2 3 Balkon 703 494 zł 11 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-47 1 A 58.20 m2 3 Balkon 669 300 zł 11 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-48 1 A 71.60 m2 4 Balkon 787 600 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-51 1 A 63.28 m2 3 Balkon 664 440 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-52 1 A 43.90 m2 2 Balkon 509 240 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-28 1 B 43.23 m2 2 Balkon 501 468 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-29 1 B 42.98 m2 2 Balkon 498 568 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-35 1 B 42.98 m2 2 Balkon 498 568 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-36 1 B 43.23 m2 2 Balkon 501 468 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KA8 1 A 3.00 m2 0 15 000 zł 5 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KA9 1 A 3.00 m2 0 15 000 zł 5 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB12 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB13 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-55 1 A 61.71 m2 3 Balkon 703 494 zł 11 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-56 1 A 61.71 m2 3 Balkon 709 665 zł 11 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-58 1 A 58.20 m2 3 Balkon 675 120 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-62 1 A 63.28 m2 3 Balkon 670 768 zł 10 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-63 1 A 43.90 m2 2 Balkon 509 240 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park A-65 1 A 31.62 m2 2 Balkon 395 250 zł 12 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-37 1 B 43.23 m2 2 Balkon 505 791 zł 11 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-38 1 B 42.98 m2 2 Balkon 502 866 zł 11 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-39 1 B 42.98 m2 2 Balkon 507 164 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-40 1 B 40.48 m2 2 Balkon 477 664 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-41 1 B 40.48 m2 2 Balkon 477 664 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-42 1 B 40.48 m2 2 Balkon 477 664 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-43 1 B 42.98 m2 2 Balkon 507 164 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-44 1 B 42.98 m2 2 Balkon 502 866 zł 11 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park B-45 1 B 43.23 m2 2 Balkon 505 791 zł 11 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park C-50 1 C 40.48 m2 2 Balkon 477 664 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB14 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB15 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park KB16 1 A 1.90 m2 0 15 000 zł 7 895 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-01 2 D 63.46 m2 3 Ogródek 729 790 zł 11 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-02 2 D 44.08 m2 2 Ogródek 520 144 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-03 2 D 31.62 m2 2 Ogródek 398 412 zł 12 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-04 2 D 31.62 m2 2 Ogródek 398 412 zł 12 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-05 2 D 31.62 m2 2 Ogródek 398 412 zł 12 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-06 2 D 44.08 m2 2 Ogródek 524 552 zł 11 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-07 2 D 63.46 m2 3 Ogródek 736 136 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-08 2 D 63.46 m2 3 Balkon 704 406 zł 11 100 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-09 2 D 44.08 m2 2 Balkon 524 552 zł 11 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-10 2 D 31.62 m2 2 Balkon 385 764 zł 12 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-11 2 D 31.62 m2 2 Balkon 385 764 zł 12 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-14 2 D 63.46 m2 3 Balkon 710 752 zł 11 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-15 2 D 63.46 m2 3 Balkon 704 406 zł 11 100 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-16 2 D 44.08 m2 2 Balkon 564 224 zł 12 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-17 2 D 31.62 m2 2 Balkon 388 926 zł 12 300 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-18 2 D 31.62 m2 2 Balkon 388 926 zł 12 300 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-19 2 D 31.62 m2 2 Balkon 388 926 zł 12 300 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-20 2 D 44.08 m2 2 Balkon 564 224 zł 12 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-21 2 D 63.46 m2 3 Balkon 710 752 zł 11 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-22 2 D 63.46 m2 3 Balkon 710 752 zł 11 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-23 2 D 44.08 m2 2 Balkon 568 632 zł 12 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-24 2 D 31.62 m2 2 Balkon 392 088 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-25 2 D 31.62 m2 2 Balkon 392 088 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-26 2 D 31.62 m2 2 Balkon 392 088 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-27 2 D 44.08 m2 2 Balkon 568 632 zł 12 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-29 2 D 63.46 m2 3 Balkon 717 098 zł 11 300 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-30 2 D 44.08 m2 2 Balkon 568 632 zł 12 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-31 2 D 31.62 m2 2 Balkon 395 250 zł 12 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-34 2 D 44.08 m2 2 Balkon 568 632 zł 12 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-36 2 D 63.46 m2 3 Balkon 723 444 zł 11 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-37 2 D 44.08 m2 2 Balkon 595 080 zł 13 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-38 2 D 31.62 m2 2 Balkon 407 898 zł 12 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-39 2 D 31.62 m2 2 Balkon 407 898 zł 12 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-40 2 D 31.62 m2 2 Balkon 407 898 zł 12 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park D-42 2 D 63.46 m2 3 Balkon 755 174 zł 11 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-01 3 E 44.56 m2 2 Ogródek 467 880 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-02 3 E 44.56 m2 2 Ogródek 557 000 zł 12 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-03 3 E 42.95 m2 2 Ogródek 536 875 zł 12 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-04 3 E 42.95 m2 2 Ogródek 536 875 zł 12 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-05 3 E 42.98 m2 2 Ogródek 537 250 zł 12 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-06 3 E 42.98 m2 2 Ogródek 558 740 zł 13 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-07 3 E 43.23 m2 2 Ogródek 453 915 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-01 3 F 42.95 m2 2 Ogródek 450 975 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-05 3 F 43.10 m2 2 Ogródek 452 550 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-09 3 F 40.17 m2 2 Ogródek 421 785 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-11 3 F 43.23 m2 2 Ogródek 453 915 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-01 3 G 31.62 m2 2 Ogródek 363 630 zł 11 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-03 3 G 43.90 m2 2 Ogródek 496 070 zł 11 300 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-06 3 G 69.98 m2 4 Ogródek 734 790 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-07 3 G 60.81 m2 3 Ogródek 656 748 zł 10 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-08 3 G 42.95 m2 2 Ogródek 472 450 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-10 3 G 56.49 m2 3 Ogródek 593 145 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-08 3 E 44.56 m2 2 Balkon 507 984 zł 11 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-09 3 E 44.56 m2 2 Balkon 516 896 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-10 3 E 42.95 m2 2 Balkon 506 810 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-11 3 E 42.95 m2 2 Balkon 506 810 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-14 3 E 43.23 m2 2 Balkon 501 468 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-12 3 F 42.95 m2 2 Balkon 450 975 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-16 3 F 43.10 m2 2 Balkon 452 550 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-22 3 F 43.23 m2 2 Balkon 453 915 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-13 3 G 43.90 m2 2 Balkon 469 730 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-14 3 G 63.28 m2 3 Balkon 658 112 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-15 3 G 25.43 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-16 3 G 25.43 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-17 3 G 69.98 m2 4 Balkon 727 792 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-18 3 G 60.81 m2 3 Balkon 632 424 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-19 3 G 42.95 m2 2 Balkon 455 270 zł 10 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-20 3 G 56.49 m2 3 Balkon 593 145 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-21 3 G 56.49 m2 3 Balkon 576 198 zł 10 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-95 3 F 39.34 m2 2 Balkon 487 816 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-96 3 F 39.34 m2 2 Balkon 487 816 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-99 3 F 38.94 m2 2 Balkon 482 856 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-111 3 G 59.56 m2 3 Balkon 649 204 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-113 3 G 25.84 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-115 3 G 56.93 m2 3 Balkon 626 230 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-116 3 G 39.09 m2 2 Balkon 484 716 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-117 3 G 57.36 m2 3 Balkon 630 960 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-118 3 G 57.36 m2 3 Balkon 619 488 zł 10 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-102 3 F 39.34 m2 2 Balkon 503 552 zł 12 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-103 3 F 39.34 m2 2 Balkon 503 552 zł 12 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-104 3 F 39.34 m2 2 Balkon 503 552 zł 12 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-105 3 F 39.34 m2 2 Balkon 503 552 zł 12 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-106 3 F 38.94 m2 2 Balkon 498 432 zł 12 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-108 3 F 91.88 m2 4 Balkon 1 552 772 zł 16 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-119 3 G 60.29 m2 3 Balkon 663 190 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-120 3 G 39.81 m2 2 Balkon 501 606 zł 12 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-121 3 G 59.56 m2 3 Balkon 649 204 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-124 3 G 70.59 m2 4 Balkon 755 313 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-125 3 G 56.93 m2 3 Balkon 626 230 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-127 3 G 57.36 m2 3 Balkon 630 960 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-128 3 G 57.36 m2 3 Balkon 619 488 zł 10 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-15 3 E 44.56 m2 2 Balkon 507 984 zł 11 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-16 3 E 44.56 m2 2 Balkon 516 896 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-17 3 E 42.95 m2 2 Balkon 506 810 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-18 3 E 42.95 m2 2 Balkon 506 810 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-21 3 E 43.23 m2 2 Balkon 501 468 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-33 3 F 43.23 m2 2 Balkon 453 915 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-25 3 G 63.28 m2 3 Balkon 658 112 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-26 3 G 25.43 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-27 3 G 25.43 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-28 3 G 69.98 m2 4 Balkon 727 792 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-29 3 G 60.81 m2 3 Balkon 650 667 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-30 3 G 42.95 m2 2 Balkon 463 860 zł 10 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-31 3 G 56.49 m2 3 Balkon 604 443 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-22 3 E 44.56 m2 2 Balkon 516 896 zł 11 600 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-23 3 E 44.56 m2 2 Balkon 525 808 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-24 3 E 42.95 m2 2 Balkon 515 400 zł 12 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-25 3 E 42.95 m2 2 Balkon 515 400 zł 12 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-28 3 E 43.23 m2 2 Balkon 510 114 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-37 3 F 43.79 m2 2 Balkon 459 795 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-39 3 F 43.63 m2 2 Balkon 458 115 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-44 3 F 43.76 m2 2 Balkon 459 480 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-33 3 G 32.18 m2 2 Balkon 392 596 zł 12 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-35 3 G 44.10 m2 2 Balkon 480 690 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-36 3 G 64.06 m2 3 Balkon 666 224 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-37 3 G 25.84 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-38 3 G 25.84 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-39 3 G 70.59 m2 4 Balkon 741 195 zł 10 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-40 3 G 61.27 m2 3 Balkon 655 589 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-41 3 G 43.32 m2 2 Balkon 472 188 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-42 3 G 57.36 m2 3 Balkon 625 224 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-43 3 G 57.36 m2 3 Balkon 613 752 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-29 3 E 44.56 m2 2 Balkon 525 808 zł 11 800 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-30 3 E 44.56 m2 2 Balkon 534 720 zł 12 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-31 3 E 42.95 m2 2 Balkon 523 990 zł 12 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-32 3 E 42.95 m2 2 Balkon 523 990 zł 12 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-34 3 E 42.98 m2 2 Balkon 537 250 zł 12 500 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-35 3 E 43.23 m2 2 Balkon 518 760 zł 12 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-45 3 F 43.63 m2 2 Balkon 475 567 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-48 3 F 43.79 m2 2 Balkon 477 311 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-49 3 F 43.32 m2 2 Balkon 472 188 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-55 3 F 43.76 m2 2 Balkon 476 984 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-44 3 G 32.18 m2 2 Balkon 399 032 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-45 3 G 31.94 m2 2 Balkon 396 056 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-46 3 G 44.10 m2 2 Balkon 480 690 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-47 3 G 64.06 m2 3 Balkon 666 224 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-48 3 G 25.84 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-49 3 G 25.84 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-51 3 G 61.27 m2 3 Balkon 655 589 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-52 3 G 43.32 m2 2 Balkon 472 188 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-53 3 G 57.36 m2 3 Balkon 625 224 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-54 3 G 57.36 m2 3 Balkon 613 752 zł 10 700 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-36 3 E 44.56 m2 2 Balkon 534 720 zł 12 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-37 3 E 44.56 m2 2 Balkon 543 632 zł 12 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-38 3 E 42.95 m2 2 Balkon 532 580 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-39 3 E 42.95 m2 2 Balkon 532 580 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park E-42 3 E 43.23 m2 2 Balkon 518 760 zł 12 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-56 3 F 43.63 m2 2 Balkon 479 930 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-59 3 F 43.79 m2 2 Balkon 481 690 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-60 3 F 43.32 m2 2 Balkon 476 520 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-64 3 F 40.60 m2 2 Balkon 454 720 zł 11 200 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park F-66 3 F 43.76 m2 2 Balkon 481 360 zł 11 000 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-55 3 G 32.18 m2 2 Balkon 399 032 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-56 3 G 31.94 m2 2 Balkon 396 056 zł 12 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-57 3 G 44.10 m2 2 Balkon 480 690 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-58 3 G 64.06 m2 3 Balkon 666 224 zł 10 400 zł/m2 Zobacz dostępne
Królewicza Park G-59 3 G 25.84 m2 1 Zapytaj Zapytaj Zobacz dostępne
Królewicza Park G-62 3 G 61.27 m2 3 Balkon 667 843 zł 10 900 zł/m2 Zobacz dostępne
